Кубатурная таблица – ISO 4480-83

D,см / L,м 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5
4 0,001 0,003 0,004 0,005 0,007 0,009 0,011 0,014 0,017 0,02 0,023 0,027 0,031 0,035 0,04 0,045 0,051 0,057
5 0,002 0,004 0,006 0,008 0,01 0,013 0,015 0,019 0,022 0,026 0,03 0,035 0,04 0,045 0,051 0,057 0,064 0,071
6 0,003 0,005 0,008 0,01 0,013 0,017 0,02 0,024 0,028 0,033 0,038 0,044 0,05 0,056 0,063 0,07 0,078 0,086
7 0,004 0,007 0,01 0,013 0,017 0,021 0,025 0,03 0,035 0,041 0,047 0,054 0,061 0,068 0,076 0,084 0,093 0,103
8 0,006 0,009 0,013 0,017 0,021 0,026 0,031 0,037 0,043 0,05 0,057 0,065 0,073 0,081 0,09 0,1 0,11 0,121
9 0,007 0,011 0,016 0,021 0,026 0,032 0,038 0,045 0,052 0,06 0,068 0,077 0,086 0,096 0,106 0,117 0,129 0,141
10 0,009 0,014 0,019 0,025 0,031 0,038 0,045 0,053 0,061 0,07 0,08 0,09 0,1 0,111 0,123 0,136 0,149 0,162
11 0,01 0,016 0,023 0,029 0,037 0,045 0,053 0,062 0,072 0,082 0,092 0,104 0,116 0,128 0,141 0,155 0,17 0,185
12 0,012 0,019 0,027 0,034 0,043 0,052 0,062 0,072 0,083 0,094 0,106 0,119 0,132 0,146 0,161 0,176 0,192 0,209
13 0,014 0,022 0,031 0,04 0,05 0,06 0,071 0,082 0,094 0,107 0,121 0,135 0,15 0,165 0,182 0,199 0,216 0,235
14 0,017 0,026 0,035 0,046 0,057 0,068 0,08 0,093 0,107 0,121 0,136 0,152 0,168 0,186 0,204 0,222 0,242 0,262
15 0,019 0,029 0,04 0,052 0,064 0,077 0,091 0,105 0,12 0,136 0,153 0,17 0,188 0,207 0,227 0,247 0,269 0,291
16 0,021 0,033 0,045 0,058 0,072 0,087 0,102 0,118 0,134 0,152 0,17 0,189 0,209 0,23 0,251 0,274 0,297 0,321
17 0,024 0,037 0,051 0,065 0,081 0,097 0,113 0,131 0,149 0,168 0,188 0,209 0,231 0,254 0,277 0,301 0,327 0,353
18 0,027 0,041 0,057 0,073 0,09 0,107 0,126 0,145 0,165 0,186 0,208 0,231 0,254 0,279 0,304 0,33 0,358 0,386
19 0,03 0,046 0,063 0,081 0,099 0,118 0,139 0,16 0,182 0,204 0,228 0,253 0,278 0,305 0,332 0,361 0,39 0,421
20 0,033 0,051 0,069 0,089 0,109 0,13 0,152 0,175 0,199 0,224 0,249 0,276 0,304 0,332 0,362 0,393 0,424 0,457
21 0,036 0,056 0,076 0,097 0,119 0,142 0,166 0,191 0,217 0,244 0,271 0,3 0,33 0,361 0,393 0,426 0,46 0,495
22 0,04 0,061 0,083 0,106 0,13 0,155 0,181 0,208 0,236 0,265 0,295 0,325 0,357 0,391 0,425 0,46 0,496 0,534
23 0,043 0,066 0,09 0,115 0,141 0,168 0,196 0,225 0,255 0,286 0,319 0,352 0,386 0,422 0,458 0,496 0,535 0,575
24 0,047 0,072 0,098 0,125 0,153 0,182 0,212 0,244 0,276 0,309 0,344 0,379 0,416 0,454 0,493 0,533 0,574 0,617
25 0,051 0,078 0,106 0,135 0,165 0,197 0,229 0,262 0,297 0,333 0,369 0,407 0,447 0,487 0,528 0,571 0,615 0,66
26 0,055 0,084 0,115 0,146 0,178 0,212 0,246 0,282 0,319 0,357 0,396 0,437 0,478 0,521 0,565 0,611 0,658 0,706
27 0,059 0,091 0,123 0,157 0,191 0,227 0,264 0,302 0,342 0,382 0,424 0,467 0,511 0,557 0,604 0,652 0,701 0,752
28 0,064 0,097 0,132 0,168 0,205 0,243 0,283 0,323 0,365 0,408 0,453 0,499 0,546 0,594 0,643 0,694 0,747 0,8
29 0,068 0,104 0,141 0,18 0,219 0,26 0,302 0,345 0,39 0,435 0,483 0,531 0,581 0,632 0,684 0,738 0,793 0,85
30 0,073 0,111 0,151 0,192 0,234 0,277 0,322 0,368 0,415 0,463 0,513 0,564 0,617 0,671 0,726 0,783 0,841 0,901
31 0,078 0,119 0,161 0,204 0,249 0,295 0,342 0,391 0,441 0,492 0,545 0,599 0,654 0,711 0,77 0,83 0,891 0,954
32 0,083 0,126 0,171 0,217 0,264 0,313 0,363 0,415 0,467 0,522 0,577 0,634 0,693 0,753 0,814 0,877 0,942 1,008
33 0,088 0,134 0,182 0,23 0,28 0,332 0,385 0,439 0,495 0,552 0,611 0,671 0,732 0,796 0,86 0,926 0,994 1,063
34 0,093 0,142 0,192 0,244 0,297 0,351 0,407 0,464 0,523 0,583 0,645 0,708 0,773 0,839 0,907 0,977 1,048 1,12
35 0,099 0,151 0,204 0,258 0,314 0,371 0,43 0,49 0,552 0,616 0,68 0,747 0,815 0,884 0,956 1,028 1,103 1,179
36 0,105 0,159 0,215 0,272 0,331 0,392 0,454 0,517 0,582 0,649 0,717 0,786 0,858 0,931 1,005 1,082 1,159 1,239
37 0,11 0,168 0,227 0,287 0,349 0,413 0,478 0,544 0,613 0,683 0,754 0,827 0,902 0,978 1,056 1,136 1,217 1,301
38 0,116 0,177 0,239 0,302 0,368 0,434 0,503 0,573 0,644 0,717 0,792 0,869 0,947 1,027 1,108 1,192 1,277 1,364
39 0,123 0,186 0,251 0,318 0,386 0,456 0,528 0,601 0,676 0,753 0,831 0,911 0,993 1,077 1,162 1,249 1,338 1,428
40 0,129 0,196 0,264 0,334 0,406 0,479 0,554 0,631 0,709 0,789 0,871 0,955 1,04 1,127 1,216 1,307 1,4 1,494
41 0,135 0,205 0,277 0,35 0,426 0,502 0,581 0,661 0,743 0,827 0,912 1 1,089 1,18 1,272 1,367 1,463 1,562
42 0,142 0,215 0,29 0,367 0,446 0,526 0,608 0,692 0,778 0,865 0,954 1,045 1,138 1,233 1,33 1,428 1,528 1,631
43 0,149 0,225 0,304 0,384 0,467 0,55 0,636 0,724 0,813 0,904 0,997 1,092 1,189 1,287 1,388 1,49 1,595 1,701
44 0,156 0,236 0,318 0,402 0,488 0,575 0,665 0,756 0,849 0,944 1,041 1,14 1,24 1,343 1,448 1,554 1,663 1,773
45 0,163 0,247 0,332 0,42 0,509 0,601 0,694 0,789 0,886 0,985 1,086 1,188 1,293 1,4 0 0 0 0
46 0,17 0,257 0,347 0,438 0,532 0,627 0,724 0,823 0,924 1,027 1,131 1,238 1,347 1,458 0 0 0 0
47 0,177 0,269 0,362 0,457 0,554 0,653 0,754 0,857 0,962 1,069 1,178 1,289 1,402 1,517 0 0 0 0
48 0,185 0,28 0,377 0,476 0,577 0,68 0,785 0,892 1,001 1,113 1,226 1,341 1,458 1,578 0 0 0 0
49 0,192 0,292 0,393 0,496 0,601 0,708 0,817 0,928 1,042 1,157 1,274 1,394 1,515 1,639 0 0 0 0
50 0,2 0,303 0,409 0,516 0,625 0,736 0,849 0,965 1,082 1,202 1,324 1,448 1,574 1,702 0 0 0 0
51 0,208 0,316 0,425 0,536 0,649 0,765 0,882 1,002 1,124 1,248 1,374 1,502 1,633 1,766 0 0 0 0
52 0,216 0,328 0,441 0,557 0,674 0,794 0,916 1,04 1,166 1,295 1,425 1,558 1,693 1,831 0 0 0 0
53 0,225 0,34 0,458 0,578 0,7 0,824 0,95 1,079 1,21 1,343 1,478 1,615 1,755 1,897 0 0 0 0
54 0,233 0,353 0,475 0,599 0,726 0,854 0,985 1,118 1,254 1,391 1,531 1,673 1,818 1,965 0 0 0 0
55 0,242 0,366 0,493 0,621 0,752 0,885 1,021 1,158 1,298 1,441 1,585 1,732 1,881 2,033 0 0 0 0
56 0,251 0,379 0,51 0,644 0,779 0,917 1,057 1,199 1,344 1,491 1,64 1,792 1,946 2,103 0 0 0 0
57 0,26 0,393 0,528 0,666 0,806 0,949 1,094 1,241 1,39 1,542 1,696 1,853 2,012 2,174 0 0 0 0
58 0,269 0,407 0,547 0,689 0,834 0,981 1,131 1,283 1,437 1,594 1,753 1,915 2,079 2,246 0 0 0 0
59 0,278 0,421 0,565 0,713 0,862 1,014 1,169 1,326 1,485 1,647 1,811 1,978 2,148 2,319 0 0 0 0
60 0,287 0,435 0,584 0,737 0,891 1,048 1,208 1,37 1,534 1,701 1,87 2,042 2,217 2,394 0 0 0 0
61 0,297 0,449 0,604 0,761 0,92 1,082 1,247 1,414 1,583 1,756 1,93 2,107 2,287 2,47 0 0 0 0
62 0,307 0,464 0,623 0,786 0,95 1,117 1,287 1,459 1,634 1,811 1,991 2,174 2,359 2,546 0 0 0 0
63 0,317 0,479 0,643 0,811 0,98 1,152 1,327 1,505 1,685 1,867 2,053 2,241 2,431 2,625 0 0 0 0
64 0,327 0,494 0,664 0,836 1,011 1,188 1,368 1,551 1,737 1,925 2,115 2,309 2,505 2,704 0 0 0 0
65 0,337 0,509 0,684 0,862 1,042 1,225 1,41 1,598 1,789 1,983 2,179 2,378 2,58 2,784 0 0 0 0
66 0,347 0,525 0,705 0,888 1,074 1,262 1,453 1,646 1,843 2,042 2,244 2,448 2,656 2,866 0 0 0 0
67 0,358 0,541 0,726 0,915 1,106 1,299 1,496 1,695 1,897 2,102 2,309 2,519 2,733 2,949 0 0 0 0
68 0,369 0,557 0,748 0,942 1,138 1,337 1,539 1,744 1,952 2,162 2,376 2,592 2,811 3,032 0 0 0 0
69 0,379 0,573 0,77 0,969 1,171 1,376 1,584 1,794 2,008 2,224 2,443 2,665 2,89 3,118 0 0 0 0
70 0,39 0,59 0,792 0,997 1,205 1,415 1,629 1,845 2,064 2,286 2,511 2,739 2,97 3,204 0 0 0 0
71 0,402 0,606 0,814 1,025 1,238 1,455 1,674 1,896 2,121 2,35 2,581 2,814 3,051 3,291 0 0 0 0
72 0,413 0,624 0,837 1,054 1,273 1,495 1,72 1,948 2,18 2,414 2,651 2,891 3,134 3,38 0 0 0 0
73 0,424 0,641 0,86 1,082 1,308 1,536 1,767 2,001 2,238 2,479 2,722 2,968 3,217 3,47 0 0 0 0
74 0,436 0,658 0,884 1,112 1,343 1,577 1,815 2,055 2,298 2,545 2,794 3,046 3,302 3,561 0 0 0 0
75 0,448 0,676 0,907 1,142 1,379 1,619 1,863 2,109 2,359 2,611 2,867 3,126 3,388 3,653 0 0 0 0
76 0,46 0,694 0,931 1,172 1,415 1,662 1,911 2,164 2,42 2,679 2,941 3,206 3,475 3,746 0 0 0 0
77 0,472 0,712 0,956 1,202 1,452 1,705 1,961 2,22 2,482 2,747 3,016 3,288 3,563 3,841 0 0 0 0
78 0,484 0,731 0,98 1,233 1,489 1,748 2,011 2,276 2,545 2,817 3,092 3,37 3,652 3,937 0 0 0 0
79 0,496 0,749 1,005 1,265 1,527 1,792 2,061 2,333 2,608 2,887 3,169 3,454 3,742 4,034 0 0 0 0
Виникла помилка при спробі обробити ваш запит. Будь ласка, спробуйте ще раз. Якщо проблема повториться, зверніться до служби підтримки