Кубатурна таблиця - Оциліндрована колода

D,см / L,м 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5
3 0,0007 0,0011 0,0014 0,0018 0,0021 0,0025 0,0028 0,0032 0,0035 0,0039 0,0042 0,0046 0,0049 0,0053 0,0057 0,006 0,0064 0,0067
4 0,0013 0,0019 0,0025 0,0031 0,0038 0,0044 0,005 0,0057 0,0063 0,0069 0,0075 0,0082 0,0088 0,0094 0,0101 0,0107 0,0113 0,0119
5 0,002 0,0029 0,0039 0,0049 0,0059 0,0069 0,0079 0,0088 0,0098 0,0108 0,0118 0,0128 0,0137 0,0147 0,0157 0,0167 0,0177 0,0187
6 0,0028 0,0042 0,0057 0,0071 0,0085 0,0099 0,0113 0,0127 0,0141 0,0156 0,017 0,0184 0,0198 0,0212 0,0226 0,024 0,0254 0,0269
7 0,0038 0,0058 0,0077 0,0096 0,0115 0,0135 0,0154 0,0173 0,0192 0,0212 0,0231 0,025 0,0269 0,0289 0,0308 0,0327 0,0346 0,0366
8 0,005 0,0075 0,0101 0,0126 0,0151 0,0176 0,0201 0,0226 0,0251 0,0276 0,0302 0,0327 0,0352 0,0377 0,0402 0,0427 0,0452 0,0478
9 0,0064 0,0095 0,0127 0,0159 0,0191 0,0223 0,0254 0,0286 0,0318 0,035 0,0382 0,0414 0,0445 0,0477 0,0509 0,0541 0,0573 0,0604
10 0,0079 0,0118 0,0157 0,0196 0,0236 0,0275 0,0314 0,0353 0,0393 0,0432 0,0471 0,0511 0,055 0,0589 0,0628 0,0668 0,0707 0,0746
11 0,0095 0,0143 0,019 0,0238 0,0285 0,0333 0,038 0,0428 0,0475 0,0523 0,057 0,0618 0,0665 0,0713 0,076 0,0808 0,0855 0,0903
12 0,0113 0,017 0,0226 0,0283 0,0339 0,0396 0,0452 0,0509 0,0565 0,0622 0,0679 0,0735 0,0792 0,0848 0,0905 0,0961 0,1018 0,1074
13 0,0133 0,0199 0,0265 0,0332 0,0398 0,0465 0,0531 0,0597 0,0664 0,073 0,0796 0,0863 0,0929 0,0995 0,1062 0,1128 0,1195 0,1261
14 0,0154 0,0231 0,0308 0,0385 0,0462 0,0539 0,0616 0,0693 0,077 0,0847 0,0924 0,1001 0,1078 0,1155 0,1232 0,1308 0,1385 0,1462
15 0,0177 0,0265 0,0353 0,0442 0,053 0,0619 0,0707 0,0795 0,0884 0,0972 0,106 0,1149 0,1237 0,1325 0,1414 0,1502 0,159 0,1679
16 0,0201 0,0302 0,0402 0,0503 0,0603 0,0704 0,0804 0,0905 0,1005 0,1106 0,1206 0,1307 0,1407 0,1508 0,1608 0,1709 0,181 0,191
17 0,0227 0,034 0,0454 0,0567 0,0681 0,0794 0,0908 0,1021 0,1135 0,1248 0,1362 0,1475 0,1589 0,1702 0,1816 0,1929 0,2043 0,2156
18 0,0254 0,0382 0,0509 0,0636 0,0763 0,0891 0,1018 0,1145 0,1272 0,14 0,1527 0,1654 0,1781 0,1909 0,2036 0,2163 0,229 0,2417
19 0,0284 0,0425 0,0567 0,0709 0,0851 0,0992 0,1134 0,1276 0,1418 0,1559 0,1701 0,1843 0,1985 0,2126 0,2268 0,241 0,2552 0,2694
20 0,0314 0,0471 0,0628 0,0785 0,0942 0,11 0,1257 0,1414 0,1571 0,1728 0,1885 0,2042 0,2199 0,2356 0,2513 0,267 0,2827 0,2985
21 0,0346 0,052 0,0693 0,0866 0,1039 0,1212 0,1385 0,1559 0,1732 0,1905 0,2078 0,2251 0,2425 0,2598 0,2771 0,2944 0,3117 0,329
22 0,038 0,057 0,076 0,095 0,114 0,133 0,1521 0,1711 0,1901 0,2091 0,2281 0,2471 0,2661 0,2851 0,3041 0,3231 0,3421 0,3611
23 0,0415 0,0623 0,0831 0,1039 0,1246 0,1454 0,1662 0,187 0,2077 0,2285 0,2493 0,2701 0,2908 0,3116 0,3324 0,3532 0,3739 0,3947
24 0,0452 0,0679 0,0905 0,1131 0,1357 0,1583 0,181 0,2036 0,2262 0,2488 0,2714 0,2941 0,3167 0,3393 0,3619 0,3845 0,4072 0,4298
25 0,0491 0,0736 0,0982 0,1227 0,1473 0,1718 0,1963 0,2209 0,2454 0,27 0,2945 0,3191 0,3436 0,3682 0,3927 0,4172 0,4418 0,4663
26 0,0531 0,0796 0,1062 0,1327 0,1593 0,1858 0,2124 0,2389 0,2655 0,292 0,3186 0,3451 0,3717 0,3982 0,4247 0,4513 0,4778 0,5044
27 0,0573 0,0859 0,1145 0,1431 0,1718 0,2004 0,229 0,2576 0,2863 0,3149 0,3435 0,3722 0,4008 0,4294 0,458 0,4867 0,5153 0,5439
28 0,0616 0,0924 0,1232 0,1539 0,1847 0,2155 0,2463 0,2771 0,3079 0,3387 0,3695 0,4002 0,431 0,4618 0,4926 0,5234 0,5542 0,585
29 0,0661 0,0991 0,1321 0,1651 0,1982 0,2312 0,2642 0,2972 0,3303 0,3633 0,3963 0,4293 0,4624 0,4954 0,5284 0,5614 0,5945 0,6275
30 0,0707 0,106 0,1414 0,1767 0,2121 0,2474 0,2827 0,3181 0,3534 0,3888 0,4241 0,4595 0,4948 0,5301 0,5655 0,6008 0,6362 0,6715
31 0,0755 0,1132 0,151 0,1887 0,2264 0,2642 0,3019 0,3396 0,3774 0,4151 0,4529 0,4906 0,5283 0,5661 0,6038 0,6416 0,6793 0,717
32 0,0804 0,1206 0,1608 0,2011 0,2413 0,2815 0,3217 0,3619 0,4021 0,4423 0,4825 0,5228 0,563 0,6032 0,6434 0,6836 0,7238 0,764
33 0,0855 0,1283 0,1711 0,2138 0,2566 0,2994 0,3421 0,3849 0,4276 0,4704 0,5132 0,5559 0,5987 0,6415 0,6842 0,727 0,7698 0,8125
34 0,0908 0,1362 0,1816 0,227 0,2724 0,3178 0,3632 0,4086 0,454 0,4994 0,5448 0,5901 0,6355 0,6809 0,7263 0,7717 0,8171 0,8625
35 0,0962 0,1443 0,1924 0,2405 0,2886 0,3367 0,3848 0,433 0,4811 0,5292 0,5773 0,6254 0,6735 0,7216 0,7697 0,8178 0,8659 0,914
36 0,1018 0,1527 0,2036 0,2545 0,3054 0,3563 0,4072 0,458 0,5089 0,5598 0,6107 0,6616 0,7125 0,7634 0,8143 0,8652 0,9161 0,967
37 0,1075 0,1613 0,215 0,2688 0,3226 0,3763 0,4301 0,4838 0,5376 0,5914 0,6451 0,6989 0,7526 0,8064 0,8602 0,9139 0,9677 1,021
38 0,1134 0,1701 0,2268 0,2835 0,3402 0,3969 0,4536 0,5104 0,5671 0,6238 0,6805 0,7372 0,7939 0,8506 0,9073 0,964 1,021 1,077
39 0,1195 0,1792 0,2389 0,2986 0,3584 0,4181 0,4778 0,5376 0,5973 0,657 0,7168 0,7765 0,8362 0,8959 0,9557 1,015 1,075 1,135
40 0,1257 0,1885 0,2513 0,3142 0,377 0,4398 0,5027 0,5655 0,6283 0,6912 0,754 0,8168 0,8796 0,9425 1,005 1,068 1,131 1,194
41 0,132 0,198 0,2641 0,3301 0,3961 0,4621 0,5281 0,5941 0,6601 0,7261 0,7922 0,8582 0,9242 0,9902 1,056 1,122 1,188 1,254
42 0,1385 0,2078 0,2771 0,3464 0,4156 0,4849 0,5542 0,6234 0,6927 0,762 0,8313 0,9005 0,9698 1,039 1,108 1,178 1,247 1,316
43 0,1452 0,2178 0,2904 0,3631 0,4357 0,5083 0,5809 0,6535 0,7261 0,7987 0,8713 0,9439 1,017 1,089 1,162 1,234 1,307 1,38
44 0,1521 0,2281 0,3041 0,3801 0,4562 0,5322 0,6082 0,6842 0,7603 0,8363 0,9123 0,9883 1,064 1,14 1,216 1,292 1,368 1,445
45 0,159 0,2386 0,3181 0,3976 0,4771 0,5567 0,6362 0,7157 0,7952 0,8747 0,9543 1,034 1,113 1,193 1,272 1,352 1,431 1,511
46 0,1662 0,2493 0,3324 0,4155 0,4986 0,5817 0,6648 0,7479 0,831 0,914 0,9971 1,08 1,163 1,246 1,33 1,413 1,496 1,579
47 0,1735 0,2602 0,347 0,4337 0,5205 0,6072 0,694 0,7807 0,8675 0,9542 1,041 1,128 1,214 1,301 1,388 1,475 1,561 1,648
48 0,181 0,2714 0,3619 0,4524 0,5429 0,6333 0,7238 0,8143 0,9048 0,9953 1,086 1,176 1,267 1,357 1,448 1,538 1,629 1,719
49 0,1886 0,2829 0,3771 0,4714 0,5657 0,66 0,7543 0,8486 0,9429 1,037 1,131 1,226 1,32 1,414 1,509 1,603 1,697 1,791
50 0,1963 0,2945 0,3927 0,4909 0,589 0,6872 0,7854 0,8836 0,9817 1,08 1,178 1,276 1,374 1,473 1,571 1,669 1,767 1,865
51 0,2043 0,3064 0,4086 0,5107 0,6128 0,715 0,8171 0,9193 1,021 1,124 1,226 1,328 1,43 1,532 1,634 1,736 1,839 1,941
52 0,2124 0,3186 0,4247 0,5309 0,6371 0,7433 0,8495 0,9557 1,062 1,168 1,274 1,38 1,487 1,593 1,699 1,805 1,911 2,018
53 0,2206 0,3309 0,4412 0,5515 0,6619 0,7722 0,8825 0,9928 1,103 1,213 1,324 1,434 1,544 1,655 1,765 1,875 1,986 2,096
54 0,229 0,3435 0,458 0,5726 0,6871 0,8016 0,9161 1,031 1,145 1,26 1,374 1,489 1,603 1,718 1,832 1,947 2,061 2,176
55 0,2376 0,3564 0,4752 0,594 0,7127 0,8315 0,9503 1,069 1,188 1,307 1,425 1,544 1,663 1,782 1,901 2,019 2,138 2,257
56 0,2463 0,3695 0,4926 0,6158 0,7389 0,8621 0,9852 1,108 1,232 1,355 1,478 1,601 1,724 1,847 1,97 2,094 2,217 2,34
57 0,2552 0,3828 0,5104 0,6379 0,7655 0,8931 1,021 1,148 1,276 1,403 1,531 1,659 1,786 1,914 2,041 2,169 2,297 2,424
58 0,2642 0,3963 0,5284 0,6605 0,7926 0,9247 1,057 1,189 1,321 1,453 1,585 1,717 1,849 1,982 2,114 2,246 2,378 2,51
59 0,2734 0,4101 0,5468 0,6835 0,8202 0,9569 1,094 1,23 1,367 1,504 1,64 1,777 1,914 2,05 2,187 2,324 2,461 2,597
60 0,2827 0,4241 0,5655 0,7069 0,8482 0,9896 1,131 1,272 1,414 1,555 1,696 1,838 1,979 2,121 2,262 2,403 2,545 2,686
61 0,2922 0,4384 0,5845 0,7306 0,8767 1,023 1,169 1,315 1,461 1,607 1,753 1,9 2,046 2,192 2,338 2,484 2,63 2,776
62 0,3019 0,4529 0,6038 0,7548 0,9057 1,057 1,208 1,359 1,51 1,66 1,811 1,962 2,113 2,264 2,415 2,566 2,717 2,868
63 0,3117 0,4676 0,6234 0,7793 0,9352 1,091 1,247 1,403 1,559 1,714 1,87 2,026 2,182 2,338 2,494 2,65 2,806 2,961
64 0,3217 0,4825 0,6434 0,8042 0,9651 1,126 1,287 1,448 1,608 1,769 1,93 2,091 2,252 2,413 2,574 2,734 2,895 3,056
65 0,3318 0,4977 0,6637 0,8296 0,9955 1,161 1,327 1,493 1,659 1,825 1,991 2,157 2,323 2,489 2,655 2,821 2,986 3,152
66 0,3421 0,5132 0,6842 0,8553 1,026 1,197 1,368 1,54 1,711 1,882 2,053 2,224 2,395 2,566 2,737 2,908 3,079 3,25
67 0,3526 0,5288 0,7051 0,8814 1,058 1,234 1,41 1,587 1,763 1,939 2,115 2,292 2,468 2,644 2,821 2,997 3,173 3,349
68 0,3632 0,5448 0,7263 0,9079 1,09 1,271 1,453 1,634 1,816 1,997 2,179 2,361 2,542 2,724 2,905 3,087 3,269 3,45
69 0,3739 0,5609 0,7479 0,9348 1,122 1,309 1,496 1,683 1,87 2,057 2,244 2,431 2,617 2,804 2,991 3,178 3,365 3,552
70 0,3848 0,5773 0,7697 0,9621 1,155 1,347 1,539 1,732 1,924 2,117 2,309 2,501 2,694 2,886 3,079 3,271 3,464 3,656
71 0,3959 0,5939 0,7918 0,9898 1,188 1,386 1,584 1,782 1,98 2,178 2,376 2,573 2,771 2,969 3,167 3,365 3,563 3,761
72 0,4072 0,6107 0,8143 1,018 1,221 1,425 1,629 1,832 2,036 2,239 2,443 2,646 2,85 3,054 3,257 3,461 3,664 3,868
73 0,4185 0,6278 0,8371 1,046 1,256 1,465 1,674 1,883 2,093 2,302 2,511 2,721 2,93 3,139 3,348 3,558 3,767 3,976
74 0,4301 0,6451 0,8602 1,075 1,29 1,505 1,72 1,935 2,15 2,365 2,581 2,796 3,011 3,226 3,441 3,656 3,871 4,086
75 0,4418 0,6627 0,8836 1,104 1,325 1,546 1,767 1,988 2,209 2,43 2,651 2,872 3,093 3,313 3,534 3,755 3,976 4,197
76 0,4536 0,6805 0,9073 1,134 1,361 1,588 1,815 2,041 2,268 2,495 2,722 2,949 3,176 3,402 3,629 3,856 4,083 4,31
77 0,4657 0,6985 0,9313 1,164 1,397 1,63 1,863 2,095 2,328 2,561 2,794 3,027 3,26 3,492 3,725 3,958 4,191 4,424
78 0,4778 0,7168 0,9557 1,195 1,434 1,672 1,911 2,15 2,389 2,628 2,867 3,106 3,345 3,584 3,823 4,062 4,301 4,539
79 0,4902 0,7353 0,9803 1,225 1,471 1,716 1,961 2,206 2,451 2,696 2,941 3,186 3,431 3,676 3,921 4,166 4,412 4,657
80 0,5027 0,754 1,005 1,257 1,508 1,759 2,011 2,262 2,513 2,765 3,016 3,267 3,519 3,77 4,021 4,273 4,524 4,775
81 0,5153 0,7729 1,031 1,288 1,546 1,804 2,061 2,319 2,576 2,834 3,092 3,349 3,607 3,865 4,122 4,38 4,638 4,895
82 0,5281 0,7922 1,056 1,32 1,584 1,848 2,112 2,376 2,641 2,905 3,169 3,433 3,697 3,961 4,225 4,489 4,753 5,017
83 0,5411 0,8116 1,082 1,353 1,623 1,894 2,164 2,435 2,705 2,976 3,246 3,517 3,787 4,058 4,328 4,599 4,87 5,14
84 0,5542 0,8313 1,108 1,385 1,663 1,94 2,217 2,494 2,771 3,048 3,325 3,602 3,879 4,156 4,433 4,711 4,988 5,265
85 0,5675 0,8512 1,135 1,419 1,702 1,986 2,27 2,554 2,837 3,121 3,405 3,688 3,972 4,256 4,54 4,823 5,107 5,391
86 0,5809 0,8713 1,162 1,452 1,743 2,033 2,324 2,614 2,904 3,195 3,485 3,776 4,066 4,357 4,647 4,937 5,228 5,518
87 0,5945 0,8917 1,189 1,486 1,783 2,081 2,378 2,675 2,972 3,27 3,567 3,864 4,161 4,459 4,756 5,053 5,35 5,647
88 0,6082 0,9123 1,216 1,521 1,825 2,129 2,433 2,737 3,041 3,345 3,649 3,953 4,257 4,562 4,866 5,17 5,474 5,778
89 0,6221 0,9332 1,244 1,555 1,866 2,177 2,488 2,8 3,111 3,422 3,733 4,044 4,355 4,666 4,977 5,288 5,599 5,91
90 0,6362 0,9543 1,272 1,59 1,909 2,227 2,545 2,863 3,181 3,499 3,817 4,135 4,453 4,771 5,089 5,407 5,726 6,044
91 0,6504 0,9756 1,301 1,626 1,951 2,276 2,602 2,927 3,252 3,577 3,902 4,228 4,553 4,878 5,203 5,528 5,853 6,179
92 0,6648 0,9971 1,33 1,662 1,994 2,327 2,659 2,991 3,324 3,656 3,989 4,321 4,653 4,986 5,318 5,65 5,983 6,315
93 0,6793 1,019 1,359 1,698 2,038 2,378 2,717 3,057 3,396 3,736 4,076 4,415 4,755 5,095 5,434 5,774 6,114 6,453
94 0,694 1,041 1,388 1,735 2,082 2,429 2,776 3,123 3,47 3,817 4,164 4,511 4,858 5,205 5,552 5,899 6,246 6,593
95 0,7088 1,063 1,418 1,772 2,126 2,481 2,835 3,19 3,544 3,899 4,253 4,607 4,962 5,316 5,671 6,025 6,379 6,734
96 0,7238 1,086 1,448 1,81 2,171 2,533 2,895 3,257 3,619 3,981 4,343 4,705 5,067 5,429 5,791 6,152 6,514 6,876
97 0,739 1,108 1,478 1,847 2,217 2,586 2,956 3,325 3,695 4,064 4,434 4,803 5,173 5,542 5,912 6,281 6,651 7,02
98 0,7543 1,131 1,509 1,886 2,263 2,64 3,017 3,394 3,771 4,149 4,526 4,903 5,28 5,657 6,034 6,412 6,789 7,166
99 0,7698 1,155 1,54 1,924 2,309 2,694 3,079 3,464 3,849 4,234 4,619 5,003 5,388 5,773 6,158 6,543 6,928 7,313
100 0,7854 1,178 1,571 1,963 2,356 2,749 3,142 3,534 3,927 4,32 4,712 5,105 5,498 5,89 6,283 6,676 7,069 7,461
101 0,8012 1,202 1,602 2,003 2,404 2,804 3,205 3,605 4,006 4,407 4,807 5,208 5,608 6,009 6,409 6,81 7,211 7,611
102 0,8171 1,226 1,634 2,043 2,451 2,86 3,269 3,677 4,086 4,494 4,903 5,311 5,72 6,128 6,537 6,946 7,354 7,763
103 0,8332 1,25 1,666 2,083 2,5 2,916 3,333 3,75 4,166 4,583 4,999 5,416 5,833 6,249 6,666 7,082 7,499 7,916
104 0,8495 1,274 1,699 2,124 2,548 2,973 3,398 3,823 4,247 4,672 5,097 5,522 5,946 6,371 6,796 7,221 7,645 8,07
105 0,8659 1,299 1,732 2,165 2,598 3,031 3,464 3,897 4,33 4,762 5,195 5,628 6,061 6,494 6,927 7,36 7,793 8,226
106 0,8825 1,324 1,765 2,206 2,647 3,089 3,53 3,971 4,412 4,854 5,295 5,736 6,177 6,619 7,06 7,501 7,942 8,383
107 0,8992 1,349 1,798 2,248 2,698 3,147 3,597 4,046 4,496 4,946 5,395 5,845 6,294 6,744 7,194 7,643 8,093 8,542
108 0,9161 1,374 1,832 2,29 2,748 3,206 3,664 4,122 4,58 5,038 5,497 5,955 6,413 6,871 7,329 7,787 8,245 8,703
109 0,9331 1,4 1,866 2,333 2,799 3,266 3,733 4,199 4,666 5,132 5,599 6,065 6,532 6,998 7,465 7,932 8,398 8,865
110 0,9503 1,425 1,901 2,376 2,851 3,326 3,801 4,276 4,752 5,227 5,702 6,177 6,652 7,127 7,603 8,078 8,553 9,028
111 0,9677 1,452 1,935 2,419 2,903 3,387 3,871 4,355 4,838 5,322 5,806 6,29 6,774 7,258 7,742 8,225 8,709 9,193
112 0,9852 1,478 1,97 2,463 2,956 3,448 3,941 4,433 4,926 5,419 5,911 6,404 6,896 7,389 7,882 8,374 8,867 9,359
113 1,003 1,504 2,006 2,507 3,009 3,51 4,011 4,513 5,014 5,516 6,017 6,519 7,02 7,522 8,023 8,524 9,026 9,527
114 1,021 1,531 2,041 2,552 3,062 3,572 4,083 4,593 5,104 5,614 6,124 6,635 7,145 7,655 8,166 8,676 9,186 9,697
115 1,039 1,558 2,077 2,597 3,116 3,635 4,155 4,674 5,193 5,713 6,232 6,751 7,271 7,79 8,31 8,829 9,348 9,868
116 1,057 1,585 2,114 2,642 3,17 3,699 4,227 4,756 5,284 5,813 6,341 6,869 7,398 7,926 8,455 8,983 9,511 10,04
117 1,075 1,613 2,15 2,688 3,225 3,763 4,301 4,838 5,376 5,913 6,451 6,988 7,526 8,063 8,601 9,139 9,676 10,21
118 1,094 1,64 2,187 2,734 3,281 3,828 4,374 4,921 5,468 6,015 6,562 7,108 7,655 8,202 8,749 9,296 9,842 10,39
119 1,112 1,668 2,224 2,781 3,337 3,893 4,449 5,005 5,561 6,117 6,673 7,229 7,785 8,342 8,898 9,454 10,01 10,57
120 1,131 1,696 2,262 2,827 3,393 3,958 4,524 5,089 5,655 6,22 6,786 7,351 7,917 8,482 9,048 9,613 10,18 10,74
Виникла помилка при спробі обробити ваш запит. Будь ласка, спробуйте ще раз. Якщо проблема повториться, зверніться до служби підтримки