Рівноважна вологість деревини в залежності від температури і вологості повітря

T(°C) °F 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%
-1,1 30 1,4 2,6 3,7 4,6 5,5 6,3 7,1 7,9 8,7 9,5 10,4 11,3 12,4 13,5 14,9 16,5 18,5 21,0 24,3
4,4 40 1,4 2,6 3,7 4,6 5,5 6,3 7,1 7,9 8,7 9,5 10,4 11,3 12,3 13,5 14,9 16,5 18,5 21,0 24,3
10 50 1,4 2,6 3,6 4,6 5,5 6,3 7,1 7,9 8,7 9,5 10,3 11,2 12,3 13,4 14,8 16,4 18,4 20,9 24,3
15,6 60 1,3 2,5 3,6 4,6 5,4 6,2 7,0 7,8 8,6 9,4 10,2 11,1 12,1 13,3 14,6 16,2 18,2 20,7 24,1
21,1 70 1,3 2,5 3,5 4,5 5,4 6,2 6,9 7,7 8,5 9,2 10,1 11,0 12,0 13,1 14,4 16,2 17,9 20,5 23,9
26,7 80 1,3 2,4 3,5 4,4 5,3 6,1 6,8 7,6 8,3 9,1 9,9 10,8 11,7 12,9 14,2 15,7 17,7 20,2 23,6
32,2 90 1,2 2,3 3,4 4,3 5,1 5,9 6,7 7,4 8,1 8,9 9,7 10,5 11,5 12,6 13,9 15,4 17,3 19,8 23,3
37,8 100 1,2 2,3 3,3 4,2 5,0 5,8 6,5 7,2 7,9 8,7 9,5 10,3 11,2 12,3 13,6 15,1 17,0 19,5 22,9
43,3 110 1,1 2,2 3,2 4,0 4,9 5,6 6,3 7,0 7,7 8,4 9,2 10,0 11,0 12,0 13,2 14,7 16,6 19,1 22,4
48,9 120 1,1 2,1 3,0 3,9 4,7 5,4 6,1 6,8 7,5 8,2 8,9 9,7 10,6 11,7 12,9 14,4 16,2 18,6 22,0
54,4 130 1,0 2,0 2,9 3,7 4,5 5,2 5,9 6,6 7,2 7,9 8,7 9,4 10,3 11,3 12,5 14,0 15,8 18,2 21,5
60 140 0,9 1,9 2,8 3,6 4,3 5,0 5,7 6,3 7,0 7,7 8,4 9,1 10,0 11,0 12,1 13,6 15,3 17,7 21,0
65,6 150 0,9 1,8 2,6 3,4 4,1 4,8 5,5 6,1 6,7 7,4 8,1 8,8 9,7 10,6 11,8 13,1 14,9 17,2 20,4
71,7 160 0,8 1,6 2,4 3,2 3,9 4,6 5,2 5,8 6,4 7,1 7,8 8,5 9,3 10,3 11,4 12,7 14,4 16,7 19,9
76,7 170 0,7 1,5 2,3 3,0 3,7 4,3 4,9 5,6 6,2 6,8 7,4 8,2 9,0 9,9 11,0 12,3 14,0 16,2 19,3
82,2 180 0,7 1,4 2,1 2,8 3,5 4,1 4,7 5,3 5,9 6,5 7,1 7,8 8,6 9,5 10,5 11,8 13,5 15,7 18,7
87,8 190 0,6 1,3 1,9 2,6 3,2 3,8 4,4 5,0 5,5 6,1 6,8 7,5 8,2 9,1 10,1 11,4 13,0 15,1 18,1
93,3 200 0,5 1,1 1,7 2,4 3,0 3,5 4,1 4,6 5,2 5,8 6,4 7,1 7,8 8,7 9,7 10,9 12,5 14,6 17,5
98,9 210 0,5 1,0 1,6 2,1 2,7 3,2 3,8 4,3 4,9 5,4 6,0 6,7 7,4 8,3 9,2 10,4 12,0 14,0 16,9
104,4 220 0,4 0,9 1,4 1,9 2,4 2,9 3,4 3,9 4,5 5,0 5,6 6,3 7,0 7,8 8,8 9,9    
110 230 0,3 0,8 1,2 1,6 2,1 2,6 3,1 3,6 4,2 4,7 5,3 6,0 6,7          
115,6 240 0,3 0,6 0,9 1,3 1,7 2,1 2,6 3,1 3,5 4,1 4,6              
121,1 250 0,2 0,4 0,7 1,0 1,3 1,7 2,1 2,5 2,9                  
126,7 260 0,2 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,4                      
132,2 270 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4                        
Виникла помилка при спробі обробити ваш запит. Будь ласка, спробуйте ще раз. Якщо проблема повториться, зверніться до служби підтримки