По сравнению с апрелем, в мае цены на пиломатериалы хвойных пород в Австрии существенно не изменились. Цены либо идентичны, или незначительно отличаться от значений апреля. Также не наблюдается какой-либо тенденции роста или снижения цен.
Однако, в годовом исчислении все еще можно заметить значительный рост цен. Особенно заметен рост цен на обрезные доски большого размера и бруса класса II-III. Цены на брус класса I-II по сравнению с прошлым годом практически не изменились.
Пиломатериалы хвойных пород | Май 2013 | Апрель 2014 | Май 2014 | Изменение май 2013/2014 |
Обрезные доски, 0-IIIa, 23 мм+ | 229-242 | 234-246 | 233-245 | +4 / +3 |
Грубые доски фиксированных размеров, 18-22 мм | 228-239 | 230-240 | 230-240 | +2 / +1 |
Брус стандартных размеров, I / II, 4-6 м | 209-218 | 211-219 | 210-218 | +1 / - |
Доски, III-IV, 8-16 см, 4-6 м | 145-151 | 146-153 | 147-153 | +2 / +2 |
Доски, III-IV, 8-16 см, 4 м | 146-152 | 150-156 | 149-156 | +3 / +4 |
Доски, III / IV, 23 мм, 4-6 м | 147-153 | 150-156 | 150-156 | +3 / +3 |
Доски, III / IV, 28 мм +, 3-6 м | 153-159 | 157-165 | 157-165 | +4 / +6 |
Источник: fordaq.com