В порівнянні з квітнем, у травні 2014 року ціни на пиломатеріали хвойних порід в Австрії істотно не змінилися. Ціни або ідентичні, або несуттєво відрізнятися від значень квітня. Також не спостерігається якої-небудь тенденції зростання або зниження цін.
Однак, в річному численні все ще можна помітити значне зростання цін. Особливо помітний ріст цін на обрізні дошки великого розміру і брус 2-го і 3-го класу. Ціни на брус класу 1-2 в порівнянні з минулим роком практично не змінилися.
Пиломатеріали хвойних порід | Травень 2013 | Квытень 2014 | Травень 2014 | Кореляція 2013/2014 |
Обрізні дошки, 0-IIIa, 23 мм+ | 229-242 | 234-246 | 233-245 | +4 / +3 |
Грубі дошки фіксованих розмірів, 18-22 мм | 228-239 | 230-240 | 230-240 | +2 / +1 |
Брус стандартних розмірів, I / II, 4-6 м | 209-218 | 211-219 | 210-218 | +1 / - |
Дошки, III-IV, 8-16 см, 4-6 м | 145-151 | 146-153 | 147-153 | +2 / +2 |
Дошки, III-IV, 8-16 см, 4 м | 146-152 | 150-156 | 149-156 | +3 / +4 |
Дошки, III / IV, 23 мм, 4-6 м | 147-153 | 150-156 | 150-156 | +3 / +3 |
Дошки, III / IV, 28 мм +, 3-6 м | 153-159 | 157-165 | 157-165 | +4 / +6 |
Джерело: fordaq.com